SP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
---|
オートスペル状態 |
120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | |
発動確率 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
ナパームビート | Lv.3 | |||||||||
ファイアーボルト | - | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | ||||||
コールドボルト | - | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | ||||||
ライトニングボルト | - | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | ||||||
ソウルストライク | - | - | - | - | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | |||
ファイアーボール | - | - | - | - | - | - | - | Lv.1 | Lv.2 | |
フロストダイバー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lv.1 |
使用中、一定確率で選択したスキルが発動する。選択したスキルがLv.2以上の場合は確率で各レベルが発動する。