SP | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルージェムストーン | 1 |
4/1 | 7/1 | 10/1 | 13/1 | 16/1 | 19/1 | 22/1 | 25/1 | 28/1 | 31/1 | |
HP回復 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 777 | 777 | 777 | 777 |
定員 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 388 | 388 | 388 | 388 | |
定員消費 |