SP | 20 | |
---|---|---|
時間あたり消費(SP/秒) | 1/5 | ->12 |
60 | |
オブジェクト設置 | 演奏オブジェクト |
詠唱なし |
---|
(ディレイ・未調査/不明) |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ☆ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
PTメンバーのみ。