| SP | 30 | |
|---|---|---|
| 時間あたり消費(SP/秒) | 1/4 | ->15 |
| 60 | |
| オブジェクト設置 | 演奏オブジェクト |
| →0 | |
| ボス無効 |
| 詠唱なし |
|---|
| (ディレイ・未調査/不明) |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ☆ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
フィールドでは、プレイヤーは減算DEFだけが0になる。